Свежие новости РШФ:
< Назад Вперёд >
Новгородская Областная Шахматная Федерация Спорт-Индустрия Логотип облспорткомитета
2013.09.29 Детский Гран-при по быстрым шахматам - 3 этап Печать
 
Фамилия, имя рейтинг очки туры ожидаемый результат +/- средний рейтинг перфоманс
1. Кузнецов, Феликс 2158 6.5/7 5.67 8 1908 2330
2. Полховская, Полина 2090 5.5/7 5.25 3 1901 2131
3. Иванов, Кирилл 1956 5.5/7 4.13 14 1894 2124
4. Борисов, Сергей 1903 6.0/7 3.43 26 1907 2216
5. Коптев, Ярослав 1900 4.0/7 3.85 2 1863 1913
6. Попов, Никита 1884 4.0/7 3.71 3 1862 1912
7. Каширин, Дмитрий 1881 4.5/7 3.71 8 1859 1961
8. Письменный, Дмитрий 1879 5.0/7 3.57 14 1873 2031
9. Никитин, Никита 1866 5.5/7 3.64 19 1852 2082
10. Панюков, Артем 1860 4.0/7 3.71 3 1837 1887
11. Петрова, Екатерина 1856 4.5/7 3.50 10 1854 1956
12. Долгих, Павел 1848 4.5/7 3.43 11 1858 1960
13. Ковалев, Артем 1847 4.0/7 3.57 4 1837 1887
14. Короткова, Ирина 1841 5.0/7 3.36 16 1854 2012
15. Попов, Владимир 1828 5.0/7 3.43 16 1833 1991
16. Денисенко, Александр 1827 5.0/7 3.43 16 1832 1990
17. Вавиленко, Георгий 1825 2.5/7 3.92 -14 1780 1678
18. Калинин, Иван 1805 2.5/7 3.50 -10 1804 1702
19. Тримбицкий, Денис 1805 3.0/7 3.57 -6 1801 1751
20. Гавришко, Елизавета 1800 1.0/7 3.57 -26 1790 1481
21. Калитова, Таисья 1800 2.5/7 3.64 -11 1786 1684
22. Крестьянинов, Александр 1800 2.0/7 3.57 -16 1792 1634
23. Кругляк, Даниил 1800 4.0/7 3.57 4 1796 1846
24. Кругляк, Илья 1800 3.0/7 3.64 -6 1788 1738
25. Макаров, Артем 1800 2.0/7 3.57 -16 1790 1632
26. Малышев, Максим 1800 4.0/7 3.57 4 1796 1846
27. Сазонов, Дмитрий 1800 2.0/7 3.08 -11 1843 1685
28. Трофимов, Тимофей 1800 2.0/7 3.15 -12 1836 1678
29. Филипченко, Яромир 1800 1.0/7 3.36 -24 1813 1504
30. Хохрякова, Ульяна 1800 2.0/7 3.50 -15 1801 1643
31. Ямолдин, Егор 1800 2.0/7 3.50 -15 1802 1644
32. Добрецков, Дмитрий 1799 4.0/7 3.50 5 1799 1849
33. Караев, Артур 1799 3.5/7 3.36 1 1811 1811
34. Филиппов, Егор 1797 4.0/7 3.36 6 1811 1861
35. Шалимо, Евгений 1795 3.0/7 3.50 -5 1798 1748
36. Дроздов, Владислав 1793 3.0/7 3.57 -6 1788 1738
37. Белокурова, Арина 1791 3.0/7 3.29 -3 1813 1763
38. Коротков, Кирилл 1791 3.0/7 3.22 -2 1817 1767
39. Вишневский, Вячеслав 1790 3.0/7 3.15 -2 1826 1776
40. Григорьева, Арина 1788 2.0/7 3.36 -14 1804 1646
41. Царев, Александр 1788 3.5/7 3.36 1 1803 1803
42. Прядко, Мария 1787 3.0/7 3.08 -1 1831 1781
43. Щепихина, Дарья 1785 2.5/7 3.43 -9 1789 1687
44. Михайлов, Олег 1776 3.5/7 3.22 3 1807 1807
45. Тарасов, Егор 1775 0.0/7 3.22 -32 1801 802
46. Сумароков, Марк 1770 4.0/7 2.94 11 1826 1876
47. Морозова, Дарья 1767 4.0/7 3.08 9 1810 1860
48. Васильев, Павел 1766 3.5/7 3.01 5 1814 1814
49. Дмитриев, Андрей 1761 4.0/7 3.08 9 1806 1856
50. Денисенко, Андрей 1758 3.0/7 3.01 0 1811 1761
51. Крылова, Анастасия 1758 4.0/7 2.94 11 1818 1868
52. Русакова, Дарья 1737 4.5/7 2.80 17 1806 1908

 

 




 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить